新土曜ドラマ 三毛猫ホームズの推理
STV

FISジャンプワールドカップ 2012札幌大会
(ラージヒル 134m・大倉山)
【テレビ放送日時】2012年1月29日(日)午後3時〜午後4時10分
〜NTV系列全国22局ネット〜

大会結果(2012年)

順位 名 前 1回目
(飛距離)
2回目
(飛距離)
総合得点 所 属
1 伊東 大貴 127.5 137.0 243.7 雪印メグミルク
2 K・ストッホ 131.5 131.5 241.6 ポーランド
3 A・コフラー 122.5 135.0 241.3 オーストリア
4 R・コウデルカ 127.0 129.0 228.0 チェコ
5 V・スクレット 123.5 131.5 220.8 ノルウェー
6 R・フライターク 129.0 120.0 218.8 ドイツ
7 P・プレブチ 119.0 129.5 217.4 スロベニア
8 竹内 択 123.5 128.5 213.9 北野建設
9 T・モルゲンシュテルン 124.5 123.5 212.7 オーストリア
10 A・ファンネメル 122.5 125.0 208.8 ノルウェー
11 R・ベルタ 123.5 126.5 208.4 ノルウェー
12 R・クラニェツ 116.0 127.0 208.0 スロベニア
13 W・ロイツル 122.5 124.0 203.5 オーストリア
14 A・バーダル 115.0 132.0 203.2 ノルウェー
15 A・コイヴランタ 122.5 124.5 202.4 フィンランド
16 M・ノイマイヤー 129.0 120.5 201.6 ドイツ
16 A・ストエルネン 118.5 123.5 201.6 ノルウェー
18 J・シンコベッチ 126.5 120.5 198.8 スロベニア
19 J・ヤンダ 124.0 120.0 196.0 チェコ
20 K・ミエトゥス 113.5 128.0 194.7 ポーランド
21 L・フラバ 115.5 124.0 188.9 チェコ
22 J・テペシュ 119.5 119.5 185.9 スロベニア
23 A・ヴァンク 120.0 111.0 184.0 ドイツ
24 渡瀬 雄太 121.0 115.5 182.7 雪印メグミルク
25 M・フェットナー 123.0 111.5 173.9 オーストリア
26 S・ホッケ 117.5 113.0 172.9 ドイツ
27 J・マトゥラ 121.0 112.5 170.6 チェコ
28 M・コト 118.0 107.0 169.9 ポーランド
29 D・ユデス 121.0 105.5 165.4 スロベニア
30 P・ジラ 118.5 110.5 164.8 ポーランド
31 O・ムオトゥカ 112.5 - 80.4 フィンランド
32 小林 潤志郎 115.5 - 78.6 東海大学
33 葛西 紀明 110.0 - 76.6 土屋ホーム
34 D・ツァウナー 107.0 - 72.9 オーストリア
35 J・ダミヤン 111.0 - 70.3 スロベニア
36 S・フロインド 106.0 - 66.5 ドイツ
37 V・ゾクラフスキ 110.5 - 65.7 ブルガリア
38 M・グリゴリ 103.0 - 64.7 スイス
39 作山 憲斗 98.5 - 63.1 北野建設
40 M・ハイべック 107.0 - 62.9 オーストリア
41 栃本 翔平 107.5 - 61.8 雪印メグミルク
42 湯本 史寿 98.0 - 60.8 東京美装
43 M・ボイド・クローズ 95.0 - 60.6 カナダ
44 船木 和喜 98.5 - 58.7 フィットスキー
45 S・フーラ 95.0 - 57.8 ポーランド
46 N・カルペンコ 93.0 - 57.7 カザフスタン
47 岡部 孝信 97.5 - 57.5 雪印メグミルク
48 吉岡 和也  90.5 - 49.9 土屋ホーム
49 O・M・イングバルドセン 92.5 - 46.2 ノルウェー
50 P・フレネット 90.0 - 38.3 アメリカ


Copyright © 1996-2012 STV The Sapporo Television Broadcasting Co.,Ltd.

STVラジオ